Главный процессор | 32 Bit, 900MHZ |
Память | 512MB |
Входы | 512 Мб RAM + 256 Мб Flash |
LCD | 4.3″ сенсорный экран |
Контроль доступа | анти-пасс, мульти-блокировка, разблокировка нескольких карт |
Треводный вход/выход | 2/2 |
Тревога | незакрытая дверь, проникновение, принудительная тревога, датчик кражи |
Wi-Fi | 802.11 b/n/g |
TCP/IP | есть |
RS-485 | есть |
RS-232 | есть |
Wiegand | вход/выход |
USB | USB Host |
Время отклика | ≤1сек |
FAR | <0.001% |
FRR | <1% |
Кол-во отпечатков пальцев | 3,000 |
Кол-во пользователей | 150,000 |
Кол-во карт доступа | 30,000 |
Память лиц | 1,000 |
Уровень пользователя | админ, пользователь |
Режим проверки | лицо / отпечаток пальца / карта / пароль / супер пароль или лицо + отпечаток пальца, или лицо + карта и комбинации |
Питание | 12V 2A |
Рабочая температура | -5 ℃ ~ 55℃ |
Габаритные размеры, мм | 214х122х103 |
Вес, г | 800 |
Терминал учета рабочего времени Dahua DHI-ASA4214F
Цена 50390 руб.
Купить
Терминал учета рабочего времени, считыватель отпечатка пальца, распознавание лиц, набор пароля, 4.3" TFT экран, голосовая помощь, Wi-Fi, TCP/IP, RS-485, RS-232, Wiegand, тревога:2/2 12V 2A, 214х122х103 мм
Отзывы
Отзывов пока нет.