Кол-во контролируемых дверей | 2 |
Главный процессор | 400 MГц 32 bit |
Память | ОЗУ: 32M, Flash: 128M |
Входы | 6 (2 кнопка выхода, 2 датчик двери, 2 AUX) |
Выходы | 4 (2- реле тип C для замка, 2- реле тип C для AUX выхода) |
Считыватель | 8 (4 RS-485 Считыватели, 4 26-bit Wiegand считыватели) |
Объем памяти (карты/отпечатки пальцев/события) | 30000/3000/100000 |
Сеть | TCP/IP, RS-485 |
Интерфейсы к считывателю | 26-bit Wiegand , RS485 считыватели отпечатков |
Влажность | < 80% |
Питание | DC 9.6-14.4В |
Рабочие температуры | 0-45 °C |
Габаритные размеры, мм | 350×90×300 |
Вес, кг | 3.6 |
Биометрический IP контроллер ZKTeco Inbio260
Цена 21450 руб.
Купить
Биометрический IP контроллер на 2 двери, 4 Wiegand, 4 RS-485 считыватели отпечатков, 6 входов: кнопка выхода, AUX, датчик, 4 выхода: замок, AUX, DC 9.6-14.4В, 350х90х300мм
Отзывы
Отзывов пока нет.