Кол-во контролируемых дверей | 4 |
Главный процессор | 400 MГц 32 bit |
Память | ОЗУ: 32M, Flash: 128M |
Входы | 12(4 кнопка выхода, 4 датчик двери, 4 AUX) |
Выходы | 8 (4- реле тип C для замка, 4- реле тип C для AUX выхода) |
Считыватель | 12 (8 RS-485 Считыватели, 4 26-bit Wiegand считыватели) |
Объем памяти (карты/отпечатки пальцев/события) | 30000/3000/100000 |
Сеть | TCP/IP, RS-485 |
Интерфейсы к считывателю | 26-bit Wiegand , RS485 считыватели отпечатков |
Влажность | < 80% |
Питание | DC 9.6-14.4В |
Рабочие температуры | 0-45 °C |
Габаритные размеры, мм | 350×90×300 |
Вес, кг | 3.7 |
Биометрический IP контроллер ZKTeco Inbio460
Цена 29250 руб.
Купить
Биометрический IP контроллер на 4 двери, 8 Wiegand, 4 RS-485 считыватели отпечатков, 12 входов: кнопка выхода, AUX, датчик, 8 выходов: замок, AUX, DC 9.6-14.4В, 350х90х300мм
Отзывы
Отзывов пока нет.